Funciones matemáticas
Math.Función
Simio incorpora una serie de funciones matemáticas. Estas se utilizan de la forma Math.Función(Parámetros)

Editor de expresiones mostrando las funciones matemáticas incluidas en Simio.
Funciones y sus parámetros
Constantes destacadas en negrita.
| Nombre | Función y parámetros | Descripción | 
| Valor absoluto | Math.Abs(valor) | Retorna el valor absoluto del valor especificado. El valor absoluto de un número es su magnitud sin signo. | 
| Arcocoseno | Math.Acos(valor) | Retorna el arcocoseno del valor especificado (en radianes). | 
| Arcoseno | Math.Asin(valor) | Retorna el arcoseno del valor especificado (en radianes). | 
| Arcotangente | Math.Atan(valor) | Retorna el arcotangente del valor especificado (en radianes). | 
| Techo | Math.Ceiling(valor) | Retorna el entero más pequeño pero no menor que el valor especificado. | 
| Coseno | Math.Cos(valor) | Retorna el coseno del valor especificado (en radianes). | 
| e | Math.E | Retorna la base del logaritmo natural. Constante matemática e. | 
| Epsilon | Math.Epsilon | Representa el número real más pequeño (representable) mayor que cero. | 
| Exponencial | Math.Exp(valor) | Retorna el resultado de elevar la constante e al valor especificado. | 
| Piso | Math.Floor(valor) | Retorna el entero más grande pero no mayor al valor especificado. | 
| Si | Math.If(condición1, valor1, condición2, valor2, ..., condiciónN, valorN, valorSino) | Retorna el n-avo valor asociado a la primera condición especificada que sea evaluada a True, si ninguna condición se cumple, retorna el valorSino. Ejemplo: Math.If(1==2, 1, 2==2, 3, 4) retorna 3. | 
| ¿Es NaN? | Math.IsNaN(valor) | Retorna True si el valor es NaN, False si no lo es. | 
| Logaritmo Natural | Math.Log(valor) | Retorna el logaritmo natural del valor especificado. | 
| Logaritmo (en base 10) | Math.Log10(valor) | Retorna el logaritmo en base 10 del valor especificado. | 
| Máximo | Math.Max(valor1, valor2, ..., valorN) | Retorna el valor máximo entre los especificados. | 
| Mínimo | Math.Min(valor1, valor2, ..., valorN) | Retorna el valor mínimo entre los especificados. | 
| NaN | Math.NaN | Un valor indefinido o irrepresentable. | 
| π (pi) | Math.PI | Retorna la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Constante matemática π. | 
| Potencia | Math.Pow(base, exponente) | Retorna el resultado de la base elevada al exponente. | 
| Resto o residuo | Math.Remainder(dividendo, divisor) | Retorna el resto o residuo de la división entre el dividendo y el divisor. | 
| Redondear | Math.Round(valor, [, dígitos]) | 
 Parámetro opcional: dígitos decimales. Retorna el valor redondeado (por defecto al entero más cercano).  | 
| Seno | Math.Sin(valor) | Retorna el seno del valor especificado (en radianes). | 
| Raíz Cuadrada | Math.Sqrt(valor) | Retorna la raíz cuadrada del valor especificado. | 
| Suma de muestra aleatoria | Math.SumOfSamples(expresión, n) | Muestrea n veces, de forma independiente, la expresión aleatoria especificada y retorna la suma de los valores obtenidos. | 
| Tangente | Math.Tan(valor) | Retorna la tangente del valor especificado (en radianes). |